台北?09月22日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
6147 頎邦 1072 46.90 0.15
3264 欣銓 831 23.95 0.10
1815 富喬 800 13.75 -0.05
3078 僑威 684 32.70 0.10
3260 威剛 235 46.80 1.70
3479 安勤 200 75.40 1.40
6220 岳豐 200 27.65 0.65
3374 精材 170 29.80 -0.15
4803 VHQ-KY 140 182.00 1.50
1795 美時 134 63.00 -0.10
9951 皇田 105 220.00 8.00
6279 胡連 97 151.50 1.50
6446 藥華藥 83 192.00 0.50
6462 神盾 83 241.00 11.00
2233 宇隆 80 82.40 0.60
4129 聯合 78 74.00 0.40
3564 其陽 40 56.40 0.50
4736 泰博 39 120.50 -2.00
5347 世界 30 60.00 0.30
1565 精華 22 767.00 0.00 臺北市文山區身份證借款
3625 西勝 21 16.00 -0.25
3205 佰研 20 146.50 -3.00
3402 漢科 17 21.70 0.10 嘉義縣朴子市身份證貸款
3227 原相 15 70.80 -0.70
3552 同致 14 480.00 14.00
8299 群聯 14 241.50 4.00
8349 恒耀 10 76.50 -0.30 苗栗縣頭屋鄉身分證借錢
1580 新麥 10 146.00 1.50
2066 世德 10 120.50 0.50 屏東縣東港鎮身份證借款
8462 柏文 8 110.50 6.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
8069 元太 -3260 23.05 -0.15
3071 協禧 -311 7.68 -0.03 臺中市大安區身分證借款
6143 振曜 -190 65.70 0.70
6187 萬潤 -189 58.30 -1.70
6238 勝麗 -189 156.50 -17.00
8916 光隆 -154 49.10 -0.30
6223 旺矽 -151 88.10 -0.70 彰化縣芬園鄉證件借錢>桃園市八德區身份證借錢
3289 宜特 -129 103.50 -0.50 臺北市大同區證件借錢高雄市苓雅區身份證貸款
5425 台半 -125 36.30 -0.10
5439 高技 -115 28.25 0.40
5426 振發 -104 12.55 -0.05
5490 同亨 -90 47.80 -0.50
5015 華祺 -85 25.25 -0.25
6274 台燿 -85 38.35 0.15
8446 華研 -75 119.50 0.00
8054 安國 -71 20.50 -0.15
3483 力致 -67 22.00 -0.30
8050 廣積 -65 73.40 0.00
3491 昇達科 -60 60.00 -0.10
3293 鈊象 -50 187.00 -3.00
3484 崧騰 -50 45.55 0.55
4207 環泰 -50 12.90 0.40
8074 鉅橡 -50 30.50 -0.20
6488 環球晶 -50 78.40 0.40
3068 美磊 -40 51.80 1.40
8383 千附 -40 53.30 0.70 臺北市內湖區身分證借錢
3265 台星科 -35 26.35 0.00
8048 德勝 -31 27.10 0.20
4971 IET-KY -30 89.10 -1.20
8432 東生華 -29 81.10 -1.40


鉅亨台北資料中心

苗栗縣銅鑼鄉身份證借款苗栗縣南庄鄉身分證貸款>桃園市新屋區身分證借款花蓮縣光復鄉身份證貸款>臺南市山上區身份證借錢臺東縣成功鎮證件借錢>屏東縣屏東市身分證借錢新竹市東區身份證貸款>屏東縣枋寮鄉身分證貸款花蓮縣吉安鄉身分證借款


4BCAB5F98F5E2D92
arrow
arrow

    g8qq6ke6k2a 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()